Инструментарий
История
Мой годовой отчет
Основные средства
Ниже представлены изменения балансовой стоимости основных средств:

В тысячах казахстанских тенге |
Земля в собствен- ности |
Здания | Радио- техническое оборудование, коммутаторы и средства передачи |
Прочие | Незавер- шенное строитель- ство |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость на 31 декабря 2010 | 655 455 | 13 528 338 | 112 811 815 | 15 330 937 | 16 299 687 | 158 626 232 |
Накопленный износ | - | -2 826 206 | -56 624 432 | -10 175 116 | - | -69 625 754 |
Балансовая Стоимость на 31 декабря 2010 года |
655 455 | 10 702 132 | 56 187 383 | 5 155 821 | 16 299 687 | 89 000 478 |
Поступления | 1 284 175 | 8 077 526 | 932 337 | 3 263 315 | 17 852 275 | 31 409 628 |
Перемещения | - | 1 153 504 | 10 630 040 | 312 804 | -12 096 348 | - |
Выбытия | - | -21 572 | -91 723 | -16 954 | - | -130 249 |
Износ | - | -791 828 | -16 357 607 | -2 758 774 | - | -19 908 209 |
Стоимость на 31 декабря 2011 года | 1 939 630 | 22 646 420 | 123 271 626 | 18 715 928 | 22 055 614 | 188 629 218 |
Накопленный износ | - | -3 526 658 | -71 971 196 | -12 759 716 | - | -88 257 570 |
Балансовая Стоимость на 31 декабря 2011 года |
1 939 630 | 19 119 762 | 51 300 430 | 5 956 212 | 22 055 614 | 100 371 648 |
Поступления | 53 637 | 2 815 602 | 4 016 987 | 4 576 588 | 17 451 248 | 28 914 062 |
Перемещения | - | 1 631 609 | 20 384 874 | 1 397 685 | -23 414 168 | - |
Выбытия | - | -38 529 | -45 560 | -52 708 | - | -136 797 |
Износ | - | -1 050 722 | -14 576 172 | -3 185 217 | - | -18 812 111 |
Стоимость на 31 декабря 2012 года | 1 993 267 | 27 291 320 | 148 284 982 | 23 658 376 | 16 092 694 | 217 320 639 |
Накопленный износ | - | -4 813 598 | -87 204 423 | -14 965 816 | - | -106 983 837 |
Балансовая Стоимость на 31 декабря 2012 года |
1 993 267 | 22 477 722 | 61 080 559 | 8 692 560 | 16 092 694 | 110 336 802 |
На 31 декабря 2012 года балансовая стоимость в брутто-оценке находящихся в эксплуатации полностью амортизированных основных средств составила приблизительно 27 007 160 тысяч тенге (31 декабря 2011 г.: 20 730 913 тысяч тенге).